Verkiezingsuitslagen
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2022
De opkomst was 51,63%.
Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022
- Gemeentebelangen Borger-Odoorn: 31,08%
- VVD: 12,66%
- PvdA: 15,86%
- CDA: 12%
- Leefbaar Borger-Odoorn: 12,7%
- GroenLinks: 6,95%
- ChristenUnie: 4,32%
- D66: 4,43%
Voorlopige zetelverdeling gemeenteraadsverkiezingen 2022
- Gemeentebelangen Borger-Odoorn: 7 zetels
- VVD: 3 zetels
- PvdA: 3 zetels
- CDA: 2 zetels
- Leefbaar Borger-Odoorn: 3 zetels
- GroenLinks: 1 zetel
- ChristenUnie: 1 zetel
- D66: 1 zetel
Documenten gemeenteraadsverkiezingen 2022
Voorlopige uitslagen op lijstniveau
Documenten afkomstig uit Procura Verkiezingen. Gepubliceerd op woensdag 16 maart
Voorlopige uitslagen op kandidaatsniveau
Documenten afkomstig uit OSV. Gepubliceerd op vrijdag 18 maart
Overige documenten
- 2022-03-14 GR22 31 Oringer Marke (6,09 MB)Lees voor
- 2022-03-14 GR22 32 Brughuus (6,33 MB)Lees voor
- 2022-03-14 GR22 33 De Koel (6,59 MB)Lees voor
- 2022-03-14 GR22 34 VV Nieuw Buinen (4,80 MB)Lees voor
- 2022-03-15 GR22 41 Oringer Marke (6,08 MB)Lees voor
- 2022-03-15 GR22 42 Brughuus (5,84 MB)Lees voor
- 2022-03-15 GR22 43 De Koel (5,67 MB)Lees voor
- 2022-03-15 GR22 34 VV Nieuw Buinen (5,73 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 1 Gemeentehuis Exloo (7,02 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 2 De Paasbergen Odoorn (6,87 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 3 Oringer Marke (6,99 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 4 Ons Dorpshuis Valthe (7,23 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 5 Oes Hokkie Klijndijk (7,05 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 6 Dorpshuis Odoornerveen (7,00 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 7 De Badde 1e Exloërmond (7,26 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 8 Odeon 2e Exloërmond (7,00 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 9 Hunsowhal 2e Exloërmond (6,48 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 10 Akkervarken Valthermond (7,15 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 11 MFA Brughuus Valthermond (7,03 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 12 't Anker Borger (7,04 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 13 De Koel Borger (6,47 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 14 Borgerhof Borger (6,96 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 15 VanSlag Borger (7,19 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 16 Dorpshuis Westdorp-Ellertshaar (6,38 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 17 HR Hartlief Buinen (7,00 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 18 Dorpshuis mr. Hekmanhoes Drouwen (7,00 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 19 Eeserhof Ees (6,53 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 20 De Viersprong Buinerveen (7,20 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 21 Verenigingsgebouw Nieuw-Buinen (7,00 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 22 VV Nieuw-Buinen (7,32 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 23 Assekolke Drouwenermond (6,87 MB)Lees voor
- 2022-03-16 GR22 24 Dorpshuis Drouwenerveen (6,92 MB)Lees voor
- Proces verbaal P22-2 (433 KB)Lees voor
- Verslag waarnemer (2,51 MB)Lees voor
- Model_J_31_Oringer_Marke.pdf (2,30 MB)Lees voor
- Model_J_32_Brughuus.pdf (2,37 MB)Lees voor
- Model_J_33_De_Koel.pdf (1,91 MB)Lees voor
- Model_J_34_VV_Nieuw_Buinen.pdf (2,37 MB)Lees voor
- Model_J_41_Oringer_Marke.pdf (2,29 MB)Lees voor
- Model_J_42_Brughuus.pdf (2,38 MB)Lees voor
- Model_J_43_de_Koel.pdf (2,21 MB)Lees voor
- Model_J_44_VV_Nieuw_Buinen.pdf (2,32 MB)Lees voor
- Proces verbaal gemeentelijk stembureau (2,89 MB)Lees voor